RELACJE INWESTORSKIE
Akcjonariat Spółki
- kapitał zakładowy – 30.164.431.50 PLN
- ilość akcji – 20.109.621 akcji zwykłych na okaziciela
- wartość nominalna jednej akcji – 1,50 PLN
- akcje Spółki od 12 marca 1998 roku notowane na GPW S.A. w Warszawie. Kapitał zakładowy Spółki tworzy 20 109 621 akcji, w tym:
| Serii A | 615 400 akcji |
| Serii B | 1 020 000 akcji |
| Serii C | 864 600 akcji |
| Serii D | 1 430 665 akcji |
| Serii E | 4 333 000 akcji |
| Serii F | 4 251 574 akcji |
| Serii G | 7 594 382 akcji |
Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów w kapitale zakładowym Spółki
| Lp. | Akcjonariusze | Data zmiany | Liczba akcji [szt.] | Udział | Liczba głosów [szt.] | Udział |
| 1 | OP Invest Sp. z o.o. | 2021-03-31 | 5 765 246 | 28,6690% | 5 765 246 | 28,6690% |
| 2 | Adam Żyła* | 2025-12-19 | 3 910 400 | 19,4454% | 3 910 400 | 19,4454% |
| 3 | PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny wraz z PKO Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym |
2026-04-07 | 2 054 360 | 10,2158% | 2 054 360 | 10,2158% |
| 4 | Marcin Wąsiel* wraz z MMM33 Fundacją Rodzinną w organizacji | 2025-12-19 | 1 655 400 | 8,2319% | 1 655 400 | 8,2319% |
| 5 | Leszek Walczyk | 2021-03-31 | 1 230 578 | 6,1193% | 1 230 578 | 6,1193% |
| 6 | Pozostali Akcjonariusze | 2026-04-07 | 5 493 637 | 27,31% | 5 493 637 | 27,31% |
| Ogółem | 20 109 621 | 100,0000% | 20 109 621 | 100,0000% |
* Porozumienie Akcjonariuszy
Akcje Spółki będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
| Lp. | Wyszczególnienie | Data zmiany | Liczba akcji [szt.] | Udział | Liczba głosów [szt.] | Udział |
| 1 | Leszek Walczyk – Prezes Zarządu | 2021-03-31 | 1 230 578 | 6,1193% | 1 230 578 | 6,1193% |
| 2 | Kazimierz Kwiecień – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | 2021-03-31 | 100 | 0,0005% | 100 | 0,0005% |
| 3 | Ryszard Pisarski – Członek Rady Nadzorczej | 2021-03-31 | 732 000 | 3,6400% | 732 000 | 3,6400% |