RELACJE INWESTORSKIE
Lp. | Wybrane dane finansowe Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE | jed. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | dynamika 2016/2015 | dynamika 2017/2016 | dynamika 2018/2017 | dynamika 2019/2018 |
1 | Przychody netto ze sprzedaży | tys. zł | 136 719 | 138 160 | 168 300 | 198 932 | 200 102 | 101,05% | 121,82% | 118,20% | 100,59% |
2 | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | tys. zł | 13 354 | 15 175 | 13 286 | 18 090 | 24 139 | 113,64% | 87,55% | 136,16% | 133,44% |
3 | Zysk (strata) brutto | tys. zł | 14 372 | 15 697 | 12 345 | 18 337 | 23 838 | 109,22% | 78,65% | 148,54% | 130,00% |
4 | Zysk (strata) netto | tys. zł | 11 916 | 12 656 | 9 866 | 14 936 | 18 836 | 106,21% | 77,96% | 151,39% | 126,11% |
5 | Przepływy operacyjne | tys. zł | 13 977 | 17 814 | 20 159 | 25 584 | 20 819 | 127,45% | 113,16% | 126,91% | 81,38% |
6 | Amortyzacja | tys. zł | 6 817 | 7 702 | 8 548 | 9 331 | 10 237 | 112,98% | 110,98% | 109,16% | 109,71% |
7 | EBITDA | tys. zł | 20 171 | 22 878 | 21 834 | 27 421 | 34 376 | 113,42% | 95,44% | 125,59% | 125,36% |
8 | Aktywa | tys. zł | 80 397 | 90 613 | 98 573 | 108 814 | 110 590 | 112,71% | 108,78% | 110,39% | 101,63% |
9 | Kapitał własny | tys. zł | 43 594 | 54 911 | 57 843 | 66 780 | 76 896 | 125,96% | 105,34% | 115,45% | 115,15% |
10 | Kapitał zakładowy | tys. zł | 61 992 | 30 996 | 30 996 | 30 996 | 30 996 | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
11 | Zobowiązania długoterminowe | tys. zł | 5 266 | 1 861 | 31 | 3 061 | 2 200 | 35,34% | 1,67% | 9874,19% | 71,87% |
12 | Zobowiązania krótkoterminowe | tys. zł | 18 884 | 24 305 | 31 157 | 26 343 | 19 992 | 128,71% | 128,19% | 84,55% | 75,89% |
13 | Liczba akcji na koniec okresu | szt. | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
14 | Zysk (strata) netto na 1 akcję | zł | 0,58 | 0,61 | 0,48 | 0,72 | 0,91 | 105,17% | 78,69% | 150,58% | 126,11% |
15 | Wartość księgowa na 1 akcję | zł | 2,11 | 2,73 | 2,94 | 3,31 | 3,91 | 129,38% | 107,69% | 112,65% | 118,14% |
16 | Wskaźnik rentowności netto | % | 8,72 | 9,16 | 5,86 | 7,51 | 9,41 | 105,05% | 63,97% | 128,16% | 125,30% |
Istotne zdarzenia nietypowe mające wpływ na wynik netto danego okresu:
2015 r. – rozwiązanie rezerwy utworzonej w 2014 r. na podatek dochodowy od osób prawnych wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 3 559 tys. zł