Pobierz plik do edycji

Lp. Wybrane dane finansowe Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. jednostka 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. dynamika 2016/2015 dynamika 2017/2016 dynamika 2018/2017 dynamika 2019/2018
1 Przychody natto ze sprzedaży tys. zł 136 719 0,00%
2 Zysk (strata) z działalności operacyjnej tys. zł 13 354 0,00%
3 Zysk (strata) brutto tys. zł 14 372 0,00%
4 Zysk (strata) netto tys. zł 11 916 0,00%
5 Przepływy operacyjne tys. zł 10 485 0,00%
6 Amortyzacja tys. zł 6 817 0,00%
7 EBITDA tys. zł 20 171 0,00%
8 Aktywa tys. zł 80 397 0,00%
9 Kapitał własny tys. zł 43 594 0,00%
10 Kapitał zakładowy tys. zł 61 992 0,00%
11 Zobowiązania długoterminowe tys. zł 5 266 0,00%
12 Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 18 884 0,00%
13 Liczba akcji na koniec okresu szt. 20 664 121 0,00%
14 Zysk (strata) netto na 1 akcję 0,58 0,00%
15 Wartość księgowa na 1 akcję 2,11 0,00%
16 Wskaźnik rentowności netto % 8,72 0,00%
Istotne zdarzenia nietypowe mające wpływ na wynik netto danego okresu
2015 r. – rozwiązanie rezerwy utworzonej w 2014 r. na podatek dochodowy od osób prawnych wraz z należnymi odsetkami
w łącznej kwocie 3.559 tys. zł