Akcjonariusze akcji serii A, B, C, D, E

  • kapitał zakładowy – 24.790.995 PLN
  • ilość akcji – 8.263.665 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E
  • wartość nominalna jednej akcji – 3,00 PLN

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów w kapitale zakładowym Spółki (także w porozumieniu) oraz akcje będące w posiadaniu osób zarządzających lub nadzorujących

L.p. data zmiany liczba akcji(szt.) udział(%) liczba głosów(szt.) udział(%)
1. EXBUD S.A w Kielcach 2001 6.773.181 81,96 6.773.181 81,96
2. OP Invest Sp. z o.o. 2002-04-24 6.773.181 81,96 6.773.181 81,96
3. Leszek Walczyk 2002-07-02 432.793 5,24 432.793 5,24
Leszek Walczyk 2002-07-18 445.683 5,39 445.683 5,39
4. Fundusze Inwestycyjne Arka 2004-10-18 600.000 7,26 600.000 7,26
5. Deutsche Bank AG we Frankfurcie 2004-11-10 600.000 7,26 600.000 7,26

Uwaga: Podkreślenie oznacza zmianę stanu posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza