Akcjonariusze akcji serii A, B, C, D, E, F
- kapitał zakładowy – 38.141.667 PLN
- ilość akcji – 12.713.889 akcji zwykłych na okaziciela A, B, C, D, E. F
- wartość nominalna jednej akcji – 3,00 PLN
Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów w kapitale zakładowym Spółki (także w porozumieniu) oraz akcje będące w posiadaniu osób zarządzających lub nadzorujących.
L.p. | Akcjonariusz | data zmiany | liczba akcji (szt.) |
udział (%) |
liczba głosów (szt.) |
udział (%) |
1. | OP Invest Sp. z o.o. | 2005-01-05 | 6.308.000 | 49,62 | 6.308.000 | 49,62 |
OP Invest Sp. z o.o. | 2006-04-26 | 5.543.000 | 43,60 | 5.543.000 | 43,60 | |
2. | DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 2005-01-31 | 886.683 | 6,97 | 886.683 | 6,97 |
3. | Leszek Walczyk | 2005-01-05 | 455.683 | 3,58 | 455.683 | 3,58 |
Leszek Walczyk | 2007-08-22 | 472.683 | 3,72 | 472.683 | 3,72 | |
Leszek Walczyk | 2007-11-14 | 477.683 | 3,76 | 477.683 | 3,76 | |
Leszek Walczyk | 2007-11-21 | 482.683 | 3,80 | 482.683 | 3,80 | |
Leszek Walczyk | 2008-07-01 | 487.683 | 3,84 | 487.683 | 3,84 | |
Leszek Walczyk | 2008-07-02 | 492.683 | 3,88 | 492.683 | 3,88 | |
4. | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 2006-05-04 | 639.973 | 5,03 | 639.973 | 5,03 |
OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 2007-02-09 | 513.004 | 4,03 | 513.004 | 4,03 | |
5. | Handlowy Zarządzanie Aktywami S.A. w Warszawie | 2006-04-21 | 650.000 | 5,11 | 650.000 | 5,11 |
Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. oraz Leg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 2008-02-05 | 614.346 | 4,83 | 614.346 | 4,83 | |
6. | Otwarty Fundusz Emerytalny POLSAT | 2007-11-21 | 855.734 | 6,73 | 855.734 | 6,73 |
7. | Mariusz Bruliński | 2009-02-03 | 642.556 | 5,05 | 642.556 | 5,05 |
– Deutsche Bank AG we Frankfurcie zawiadomił, że na dzień 2005-01-20 posiada 581.683 akcji, co stanowi 4,58% w kapitale zakładowym Spółki i daje tyle samo głosów na zgromadzeniu,
– Deutsche Bank AG we Frankfurcie zawiadomił, że na dzień 2006-03-02 posiada 609.650 akcji, co stanowi 4,79% w kapitale zakładowym Spółki i daje tyle samo głosów na zgromadzeniu,
– Pan Mariusz Bruliński zawiadomił, że na dzień 2010-09-27 posiada 238.000 akcji, co stanowi 1,15% w kapitale zakładowym Spółki i daje tyle samo głosów na zgromadzeniu,
– „W dniu 1 lutego 2006 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. sprzedał wszystkie swoje akcje Handlowy Zarządzanie Aktywami SA „HanZA” na rzecz spółki Legg Mason, Inc. „Legg Mason”, z siedzibą w Baltimore, USA. W wyniku przeprowadzonej transakcji HanZA stała się w całości spółką zależną od Legg Mason.”
Uwaga: Podkreślenie oznacza zmianę stanu posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza